Produkte : SWF Serie
 

SWF Serie

Balnver der Baureihe SWF sind nun ausgestattet mit einem vollständig geschlossenen Grundkörper und einem zusätzlichen Seilschutz aus verschleißfestem Kunststoff, um Beschädigungen des Seiles und des Grundkörpers zu verhindern. Verfügbar in dieser Baureihe sind Balancer mit Traglasten von 5-200 kg.

 
Traglast Modell
Nr.
Seil-Länge Gewicht Traglast Modell
Nr.
Seil-Länge Gewicht
kg meter kg. kg. meter kg.
4.5 - 9.0 SWF - 09 1.5 4.0 4.5 - 9.0 SWF - 09L 2.3 8.0
9.0 - 15.0 SWF - 15 1.5 4.0 9.0 - 15.0 SWF - 15L 2.3 8.0
15-0 - 22.0 SWF - 22 1.5 8.0 15-0 - 22.0 SWF - 22L 2.3 8.5
22.0 - 30.0 SWF - 30 1.5 9.0 22.0 - 30.0 SWF - 30L 2.3 9.5
30.0 - 40.0 SWF - 40 1.5 10.5 30.0 - 40.0 SWF - 40L 2.3 11.0
40.0 - 50.0 SWF - 50 1.5 11.0 40.0 - 50.0 SWF - 50L 2.3 12.0
50.0 - 60.0 SWF - 60 1.5 12.0 50.0 - 60.0 SWF - 60L 2.3 13.0
60.0 - 70.0 SWF - 70 1.5 12.5 60.0 - 70.0 SWF - 70L 2.3 13.5
70.0 - 85.0 SWF - 85 1.5 13.0 70.0 - 85.0 SWF - 85L 2.3 18.0
85.0 - 100.0 SWF - 100 1.5 13.5 85.0 - 100.0 SWF - 100L 2.5 19.0
100.0 - 120.0 SWF - 120 1.5 14.0 100.0 - 120.0 SWF - 120L 2.5 33.0
120.0 - 140.0 SWF - 140 1.5 32.0 110.0 - 130.0 SWF - 130L 2.5 34.0
140.0 - 170.0 SWF - 170 1.5 34.0 - - - -
170.0 - 200.0 SWF - 200 1.5 38.0 - - - -


© Copyright 2003. Powermaster Engineers Pvt. Ltd.